Model High Speed Pan Mixer

Model / Data Sheets


Please click on required layout to open it

High Speed Pan Mixer PM Standard

PM 250 PM 375 PM 500 PM 750 PM 1125 PM 1500 PM 1875
Dry Filling Litres max. 250 375 500 750 1125 1500 1875
Dry Fillings kgs. max 400 600 800 1200 1800 2400 3000
Batch output compacted ca. cu. mtr. 160 250 330 500 750 1000 1250
Aggregate size max./mm 0-80 0-80 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Mixing pan dia. mm 1370 1720 1900 2200 2500 2800 2800
Mixing pan height/mm 450 525 525 550 550 550 625
Main drive motor kw 11 11 15 22 30 37 45
Manual pump - - - - 1 1 1
Mixer empty weight kg 1300 1500 1980 2500 3500 4600 4900


PME 2250 PME 3000 PME 3375 PME 3750 PME 4500 PME 5250
Dry Filling Litres max 2250 3000 3375 4500 5250 1875
Dry Fillings kgs. max. 600 800 1200 1800 2400 3000
Batch output compacted ca. cu. mtr. 1500 2000 2250 2500 3000 3500
Aggregate size max./mm 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Mixing pan dia. mm 3000 3250 3750 3750 4150 4400
Mixing pan height/mm 625 725 725 725 725 800
Main drive motor kw 55 75 90 110 132 160
Manual pump 1 1 1 1 1 1
Mixer empty weight kg 7000 8700 10500 11200 12500 13900


High Speed Pan Mixer PME with reduced diameter for special installation


PME 2250 PME 3000 PME 3750 PME 4500 PME 5250 PME 6000
Dry Filling Litres max 2250 3000 3750 4500 5250 6000
Dry Fillings kgs. max. 3600 4800 6000 7200 8400 9600
Batch output compacted ca. cu. mtr. 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Aggregate size max./mm 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Mixing pan dia. mm 3000 3250 3750 3750 4150 4400
Mixing pan height/mm 625 725 725 725 725 800
Main drive motor kw 625 725 725 725 725 800
Manual pump 1 1 1 1 1 1
Mixer empty weight kg 7000 8700 10500 11200 12500 13900


High Speed Pan Mixer PMR with integrated whirler

PMR 250 PMR 375 PMR 500 PMR 750 PMR 1125 PMR 1500
Dry Filling Litres max 250 375 500 750 1125 1500
Dry Fillings kgs. max. 400 600 800 1200 1800 2400
Batch output compacted ca. cu. mtr. 160 250 330 500 750 1000
Aggregate size max./mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Mixing pan dia. mm 1370 1720 1900 2200 2500 2800
Mixing pan height/mm 525 525 525 550 550 550
Main drive motor kw 11 15 22 30 37 45
Whirler - - - - 1 1
Manual pump 1 1 1 1 1 1
Mixer empty weight kg 1500 1875 2180 2700 3700 5000


PMR 1875 PMR 2250 PMR 3000 PMR 3750 PMR 4500 PMR 5250
Dry Filling Litres max 1875 2250 3000 3750 4500 5250
Dry Fillings kgs. max. 3000 3600 4800 6000 7200 8400
Batch output compacted ca. cu. mtr. 1250 1500 2000 2500 3000 3500
Aggregate size max./mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Mixing pan dia. mm 2800 3250 3750 4150 4150 4400
Mixing pan height/mm 625 550 550 625 625 625
Main drive motor kw 55 75 90 110 132 132
Whirler 1 1 1 1 1 1
Manual pump 2 2 2 2 2 2
Mixer empty weight kg 5200 7200 8900 11000 12200 14400


High Speed Pan Mixer PMRE with integrated whirler and reduced diameter for special installation

PMRE 2250 PMRE 3000 PMRE 3375 PMRE 3750 PMRE 4500 PMRE 5250 PMRE 6000
Dry Filling Litres max 2250 3000 3375 3750 4500 5250 6000
Dry Fillings kgs. max. 3600 4800 5400 6000 7200 8400 9600
Batch output compacted ca. cu. mtr. 1500 2000 2250 2500 3000 3500 4000
Aggregate size max./mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Mixing pan dia. mm 3000 3250 3750 3750 3750 4150 4400
Mixing pan height/mm 625 725 725 725 725 725 800
Main drive motor kw 75 90 90 110 132 132 160
Whirler 1 1 1 1 1 1 1
Manual pump 2 2 2 2 2 2 2
Mixer empty weight kg 7200 8900 10800 11000 12200 13400 14800