Type de série/Fiches techniques

Veuillez cliquer sur le type d’une feuille de données à ouvrir.

Malaxeur planétaire PMPL (pour mélanges légers)

PM 250 PM 375 PM 500 PM 750 PM 1125 PM 1500 PM 1875
Charge sèche max./litres 250 375 500 750 1125 1500 1875
Charge sèche max./kg 400 600 800 1200 1800 2400 3000
Prod. de béton ferme litres/charge env. 160 250 330 500 750 1000 1250
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-80 0-80 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 1370 1720 1900 2200 2500 2800 2800
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 450 525 525 550 550 550 625
Puissance d entraînement du malaxeur/kW 11 11 15 22 30 37 45
Pompe manuelle - - - - 1 1 1
Nombre d`étoiles de malaxage/d`agitateurs 1300 1500 1980 2500 3500 4600 4900



PM 2250 PM 3000 PM 3375 PM 3750 PM 4500 PM 5250
Charge sèche max./litres 2250 3000 3375 4500 5250 1875
Charge sèche max./kg 600 800 1200 1800 2400 3000
Prod. de béton ferme litres/charge env. 1500 2000 2250 2500 3000 3500
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 3000 3250 3750 3750 4150 4400
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 625 725 725 725 725 800
Puissance d`entraînement du malaxeur/kW 55 75 90 110 132 160
Pompe manuelle 1 1 1 1 1 1
Poids propre du malaxeur/kg 7000 8700 10500 11200 12500 13900



Malaxeur planétaire PMP Standard

PME 2250 PME 3000 PME 3750 PME 4500 PME 5250 PME 6000
Charge sèche max./litres 2250 3000 3750 4500 5250 6000
Charge sèche max./kg 3600 4800 6000 7200 8400 9600
Prod. de béton ferme litres/charge env. 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 3000 3250 3750 3750 4150 4400
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 625 725 725 725 725 800
Puissance d`entraînement du malaxeur/kW 625 725 725 725 725 800
Pompe manuelle 1 1 1 1 1 1
Poids propre du malaxeur/kg 7000 8700 10500 11200 12500 13900



Malaxeur planétaire PMPR avec tourbillon supplémentaire

PMR 250 PMR 375 PMR 500 PMR 750 PMR 1125 PMR 1500
Charge sèche max./litres 250 375 500 750 1125 1500
Charge sèche max./kg 400 600 800 1200 1800 2400
Prod. de béton ferme litres/charge env. 160 250 330 500 750 1000
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 1370 1720 1900 2200 2500 2800
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 525 525 525 550 550 550
Puissance d`entraînement du malaxeur/kW 11 15 22 30 37 45
Tourbillon - - - - 1 1
Pompe manuelle 1 1 1 1 1 1
Poids propre du malaxeur/kg 1500 1875 2180 2700 3700 5000



PMR 1875 PMR 2250 PMR 3000 PMR 3750 PMR 4500 PMR 5250
Charge sèche max./litres 1875 2250 3000 3750 4500 5250
Charge sèche max./kg 3000 3600 4800 6000 7200 8400
Prod. de béton ferme litres/charge env. 1250 1500 2000 2500 3000 3500
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 2800 3250 3750 4150 4150 4400
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 625 550 550 625 625 625
Puissance d`entraînement du malaxeur/kW 55 75 90 110 132 132
Whirler 1 1 1 1 1 1
Pompe manuelle 2 2 2 2 2 2
Poids propre du malaxeur/kg 5200 7200 8900 11000 12200 14400



Malaxeur planétaire PMPRE (avec tourbillon supplémentaire et diamètre plus petit pour bétons spéciaux)

PMRE 2250 PMRE 3000 PMRE 3375 PMRE 3750 PMRE 4500 PMRE 5250 PMRE 6000
Charge sèche max./litres 2250 3000 3375 3750 4500 5250 6000
Charge sèche max./kg 3600 4800 5400 6000 7200 8400 9600
Prod. de béton ferme litres/charge env. 1500 2000 2250 2500 3000 3500 4000
Granulométrie max. des agrégats/mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Diamètre de la cuve de malaxage/mm 3000 3250 3750 3750 3750 4150 4400
Hauteur de la cuve de malaxage/mm 625 725 725 725 725 725 800
Puissance d`entraînement du malaxeur/kW 75 90 90 110 132 132 160
Tourbillon 1 1 1 1 1 1 1
Pompe manuelle 2 2 2 2 2 2 2
Poids propre du malaxeur/kg 7200 8900 10800 11000 12200 13400 14800